VČERAJ NOVE OKUŽBE V VSEH OBALNIH OBČINAH: Več pozitivnih testov kot dan poprej

Koper

Okužbo z novim koronavirusom so v soboto potrdili v 186 občinah. Največ okužb, in sicer 227 je bilo potrjenih v Ljubljani, kjer je tudi največje število aktivno okuženih, in sicer 1919. Po številu novopotrjenih okužb sledita Kranj, kje so zabeležili 91 novih primerov, ter Domžale z 51 novimi primeri.

Včeraj so nove primere okužb beležili v vseh štirih obalnih občinah. V primerjavi s petkom, ko je bilo v Sloveniji največ okužb doslej, so včeraj številke na Obali nekoliko poskočile. V Kopru je bilo na koronavirus pozitivnih 24 oseb, v Izoli devet, v Piranu osem in v Ankaranu ena oseba.

Spodaj je tabela s prikazom števila novih in skupnih potrjenih okuženih ter števila aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 24. oktober. Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------
Ljubljana                   227    3498     1919        0,652
Kranj                        91     979      717        1,264
Maribor                      36     776      394        0,351
Domžale                      51     721      543        1,491
Škofja Loka                  44     538      408        1,757
Celje                        46     503      317        0,639
Kamnik                       41     432      292        0,978
Jesenice                     24     403      297        1,403
Novo mesto                   27     398      273        0,732
Velenje                       4     371      258        0,770
Radovljica                   33     321      247        1,296
Šentjur                      17     293      182        0,949
Slovenska Bistrica           27     272      155        0,603
Grosuplje                    13     268      174        0,818
Sevnica                      20     266      181        1,029
Slovenj Gradec               10     257      181        1,090
Šmarje pri Jelšah             5     247       40        0,389
Murska Sobota                29     219      153        0,816
Žalec                        26     212      149        0,695
Koper                        24     208      142        0,270
Ptuj                         20     205      156        0,665
Vrhnika                       3     196      121        0,693
Ljutomer                      1     193       37        0,328
*TUJINA                       9     191       92
Krško                         5     191      128        0,490
Litija                       12     190      112        0,726
Škofljica                     8     183       95        0,832
Rogaška Slatina               7     181       55        0,494
Medvode                      12     178      123        0,739
Hrastnik                     14     177       61        0,667
Tržič                        17     177      115        0,773
Slovenske Konjice            10     166       87        0,580
Železniki                    23     162      143        2,135
Trebnje                       4     158      105        0,807
Ajdovščina                   12     157      109        0,563
Ivančna Gorica                5     155      106        0,628
Brežice                       9     153      128        0,530
Zagorje ob Savi              18     148       90        0,547
Nova Gorica                  11     143       92        0,288
Postojna                     14     143       85        0,519
Ravne na Koroškem            13     143       76        0,672
Prevalje                      6     142       87        1,277
Šenčur                       17     142      101        1,153
Ilirska Bistrica             16     141       65        0,489
Trbovlje                     12     141       75        0,468
Metlika                       9     137       50        0,595
Mengeš                        7     132      104        1,276
Dravograd                     3     131       63        0,712
Brezovica                     7     128       74        0,591
Gorenja vas - Poljane        20     128      104        1,376
Lukovica                      8     123       91        1,547
Cerklje na Gorenjskem         6     120       91        1,180
Vojnik                       11     120       84        0,950
Zreče                        13     117       61        0,938
Ribnica                       9     116       84        0,883
Logatec                       6     114       79        0,555
Šentjernej                    3     114       65        0,908
Laško                         8     110       81        0,622
Hoče - Slivnica               3     109       62        0,523
Moravče                       3     102       81        1,490
Komenda                      11     100       74        1,166
Šoštanj                       3     100       76        0,870
Črnomelj                      4      95       66        0,461
Pivka                         4      94       26        0,421
Beltinci                     12      90       54        0,667
Črna na Koroškem              2      90       16        0,488
Mežica                        2      90       56        1,573
Idrija                       11      89       59        0,500
Bled                         12      87       61        0,777
Puconci                       5      85       66        1,120
Bohinj                        6      82       68        1,329
Piran                         8      78       46        0,260
Tolmin                        2      78       41        0,372
Lendava                       3      76       27        0,258
Ig                            5      75       32        0,422
Lenart                        3      74       42        0,497
Šmartno pri Litiji            6      71       47        0,835
Vodice                        5      71       40        0,806
Žirovnica                     6      71       54        1,232
Braslovče                     3      70       23        0,412
Naklo                         9      68       43        0,796
Kočevje                       9      67       42        0,268
Velike Lašče                  4      65       29        0,662
Kranjska Gora                 4      63       49        0,941
Dol pri Ljubljani             5      62       45        0,715
Horjul                        1      62       29        0,956
Preddvor                      6      62       43        1,163
Hajdina                       4      61       36        0,935
Kuzma                         4      61       58        3,685
Odranci                       3      61       55        3,345
Ormož                         6      59       40        0,334
Mozirje                       4      58       37        0,895
Dobrova - Polhov Gradec       4      57       32        0,413
Oplotnica                     3      57       38        0,920
Starše                        4      57       28        0,698
Log - Dragomer                3      56       19        0,520
Sežana                       11      56       35        0,259
Vipava                        6      56       24        0,426
Žiri                          8      56       48        0,977
Kidričevo                     5      55       45        0,693
Tišina                        8      55       33        0,831
Trzin                         6      55       34        0,867
Borovnica                     1      54       36        0,792
Cerknica                      5      54       26        0,224
Mislinja                     10      54       48        1,052
Poljčane                      5      52       36        0,807
Prebold                       5      51       25        0,488
Rače - Fram                   4      51       34        0,457
Sodražica                     2      51       40        1,826
Izola                         9      50       33        0,202
Lovrenc na Pohorju            2      50       28        0,941
Miklavž na Dravskem polju     2      50       33        0,483
Ruše                          2      50       27        0,384
Štore                        10      50       41        0,896
Duplek                        5      46       30        0,431
Polzela                       5      46       32        0,514
Šentilj                              45       24        0,286
Črenšovci                     6      44       26        0,657
Markovci                      5      44       27        0,675
Mirna Peč                     2      44       34        1,138
Moravske Toplice              7      44       33        0,564
Videm                         1      44       29        0,519
Žužemberk                     4      43       32        0,688
Ljubno                        8      42       29        1,139
Rogatec                       5      42       15        0,485
Dolenjske Toplice             6      41       28        0,794
Divača                        4      40       23        0,548
Semič                                39       23        0,599
Šmarješke Toplice             3      39       27        0,794
Majšperk                             38       23        0,566
Dobrepolje                    4      37       31        0,808
Gornja Radgona                5      37       19        0,226
Komen                         4      37       27        0,761
Mokronog - Trebelno                  37       30        0,974
Gorišnica                     5      36       21        0,513
Gorje                         8      36       23        0,836
Selnica ob Dravi              1      36       15        0,335
Pesnica                       3      35       18        0,245
Kungota                       4      34       19        0,401
Vransko                       2      33       22        0,840
Radeče                        5      32       22        0,528
Škocjan                       2      32       23        0,691
Turnišče                      2      32       17        0,536
Vitanje                       2      31       16        0,709
Šempeter - Vrtojba            1      30       22        0,352
Bovec                                29       23        0,748
Straža                        3      29       25        0,639
Destrnik                      6      27       20        0,764
Loška dolina                  3      27       19        0,500
Radlje ob Dravi               2      27       16        0,259
Vuzenica                      4      27       13        0,491
Podčetrtek                    2      26       17        0,495
Kostanjevica na Krki          1      25       18        0,736
Rečica ob Savinji             1      25       10        0,429
Dobrna                        1      24       17        0,759
Makole                        1      24       15        0,741
Šmartno ob Paki                      24       18        0,550
Cerkno                        2      23       12        0,262
Dornava                       1      23       15        0,518
Radenci                       3      23       15        0,294
Križevci                      1      22       16        0,451
Renče - Vogrsko               1      22       15        0,344
Cirkulane                     6      21       16        0,677
Miren - Kostanjevica          2      21       16        0,322
Sveti Tomaž                   4      21       18        0,901
Šentrupert                           21       11        0,369
Muta                          1      20        9        0,264
Grad                          4      19       16        0,776
Luče                          1      19       17        1,171
Mirna                         1      19       15        0,572
Sveti Jurij ob Ščavnici       3      19        8        0,287
Tabor                         1      19        5        0,301
Veržej                        2      19       12        0,930
Hrpelje - Kozina              3      18        7        0,154
Kozje                                18       11        0,360
Nazarje                              18        9        0,345
Sveta Ana                            18        4        0,174
Podlehnik                     3      17       13        0,726
Gornji Grad                   3      15       13        0,519
Šalovci                       1      15       14        1,012
Brda                          3      14       12        0,213
Ankaran                       1      13        8        0,249
Kanal ob Soči                 3      13       11        0,207
Podvelka                             13        5        0,213
Bistrica ob Sotli             1      12        6        0,450
Gornji Petrovci               1      12       11        0,552
Cankova                              11        7        0,406
Rogašovci                     1      11        7        0,228
Velika Polana                        11        6        0,425
Zavrč                         3      11        9        0,587
Apače                         1      10        5        0,142
Središče ob Dravi                    10        8        0,410
Sv. Trojica v Sl. goricah     1       9        4        0,192
Žetale                        1       9        5        0,386
Cerkvenjak                    1       8        3        0,144
Trnovska vas                          8        6        0,444
Dobje                         1       7        5        0,518
Kobarid                               7        6        0,147
Kostel                        1       7        6        0,933
Bloke                                 6        1        0,064
Dobrovnik                             6        2        0,155
Loški Potok                   1       6        6        0,331
Razkrižje                             6        3        0,236
Solčava                               6        6        1,161
Benedikt                              5
Juršinci                      1       5        4        0,169
Ribnica na Pohorju                    5        2        0,178
Sv. Andraž v Sl. goricah      1       5        4        0,337
Kobilje                               4        1        0,183
Hodoš                                 3        3        0,838
Jezersko                              3        2        0,315
Sv. Jurij v Sl. goricah       1       2        2        0,096
Osilnica                              1        1        0,273
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1675   22950    14288

Vir: NIJZ; podatki zajeti iz https://covid-19.sledilnik.org/

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Stric iz ozadja |  25 .10. 2020 ob  20: 49
Martin Kacur: Za to je že poskrbela vlada pred časom, ko je omejila prehode iz ene statistične enote v drugo. V torek pa se ne bomo mogli premikati iz občine v občino.... In meja na Črnem Kalu ne bo rešila ničesar. Je med nami veliko idiotov, ki ne nosijo maske in delajo in pridigajo na okoli, da je vse skupaj ena velika laž, pretiravanje, zavajanje in diktatura in..... Idioti! Še danes opazil veliko ljudi brez maske na okoli, pa ni foreštov.....
Martin Kacur |  25 .10. 2020 ob  19: 47
-1
Kaj lahko obalni zupani zprete cesto v Crnem kalu?!